بر اساس معاملات امروز دوشنبه (25 آبان 1401) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییر چندانی نداشته است.
مدل ماشین | قیمت (تومان) |
سمند (EF7) 1400 | 345,000,000 |
سمند (EF7) 1401 | 365,000,000 |
پژو پارس سال (LX) 1401 | 330,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 310,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 326,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) 2019 | 370,000,000 |
پژو 206 صندوقدار (v8) 1400 | 390,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 603,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (1400) | 625,000,000 |
پژو 207 دنده ای (استیل دیسکی) 1401 | 421,000,000 |
تندر 90 E2 | 515,000,000 |
دستگاه رنو تندر پلاس اتوماتیک 1398 | 655,000,000 |
تاره اتوماتیک 1401 | 580,000,000 |
زخم با سقف شیشه ای (1401) | 372,000,000 |
دانا معمولی (رینگ استیل) 1400 | 395,000,000 |
داده های معمولی 1401 | 417,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو 1401 | 482,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس 1401 | 1,030,000,000 |
پراید 111 مدل 99 | 205,000,000 |
پراید SE 131 | 186,000,000 |
ساینا اس 1401 | 227,000,000 |
تیبا (رینگ استیل) 1401 | 197,000,000 |
تیبا 2 (رینگ استیل) 1401 | 204,000,000 |
SahinG (1401) | 359,000,000 |
انتقال سریع 1401 | 209,000,000 |
کیا سراتو 2000 (اختیاری) | 1,245,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.000 |
MVM X22، Great Sports Gear (1400) |
500,000,000 |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت خودروهای خارجی در کشور با نوسانات جزئی نرخ ارز همراه است.
مدل ماشین | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 3,100,000,000 |
طلسم رنو 2018 | 2,480,000,000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 |
1,890,000,000 |
2018 تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک راه اندازی شد | 2,580,000,000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفتیم) | 3,950,000,000 |
کیا اپتیما 2017 | 2,700,000,000 |
کیا سورنتو 2018 | 4,550,000,000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 3,220,000,000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی + GLS | 2,650,000,000 |
هیوندای النترا 2018 | 1,880,000,000 |
سانتافه 2018 (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 4,050,000,000 |
لکسوس nx300 n هفت کلید 2017 | 5,000,000,000 |
نیسان جوک (اسپرت) |
1,580,000,000 |