بر اساس معاملات انجام شده امروز شنبه (23 آبان 1401). قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییری نکرده است.
مدل ماشین | قیمت (تومان) |
سمند (EF7) 1400 | 313,000,000 |
سمند (EF7) 1401 | 344,000,000 |
پژو پارس سال (LX) 1401 | 316,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 296,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 308,500,000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) 2019 | 364,000,000 |
پژو 206 صندوقدار (v8) 1400 | 378,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 588,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (1400) | 610,000,000 |
پژو 207 دنده ای (استیل دیسکی) 1401 | 405,000,000 |
تندر 90 E2 | 505,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک 2019 | 670,000,000 |
تاره اتوماتیک 1401 | 600,000,000 |
رانا پلاس (1401) | 319,000,000 |
دانا معمولی (رینگ استیل) 1400 | 383,000,000 |
داده های معمولی 1401 | 404,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو 1401 | 466,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس 1401 | 960,000,000 |
سایپا 111 | 205,000,000 |
سایپا اس ای 131 | 186,000,000 |
ساینا اس 1401 | 210,000,000 |
تیبا (رینگ استیل) 1401 | 197,000,000 |
تیبا 2 (رینگ استیل) 1401 | 204,000,000 |
SahinG (1401) | 359,000,000 |
انتقال سریع 1401 | 209,000,000 |
کیا سراتو 2000 (اختیاری) | 1,245,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.000 |
MVM X22، Great Sports Gear (1400) |
500,000,000 |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت خودروهای خارجی در کشور با نوسانات جزئی نرخ ارز همراه است.
مدل ماشین | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 3,100,000,000 |
طلسم رنو 2018 | 2,480,000,000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 |
1,890,000,000 |
2018 تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک راه اندازی شد | 2,580,000,000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفتیم) | 3,950,000,000 |
کیا اپتیما 2017 | 2,700,000,000 |
کیا سورنتو 2018 | 4,550,000,000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 3,220,000,000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی + GLS | 2,650,000,000 |
هیوندای النترا 2018 | 1,880,000,000 |
سانتافه 2018 (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 4,050,000,000 |
لکسوس nx300 n هفت کلید 2017 | 5,000,000,000 |
نیسان جوک (اسپرت) |
1,580,000,000 |