بر اساس معاملات انجام شده امروز سه شنبه (29 شهریور 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییری نکرده است.
آخرین قیمت خودروهای داخلی در بازار
مدل ماشین | قیمت (تومان) |
سمند (EF7) 1400 | 323,000,000 |
سمند (EF7) 1401 | 346,000,000 |
پژو پارس سال (LX) 1401 | 360,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 289,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 301,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) 2019 | 360,000,000 |
پژو 206 صندوقدار (v8) 1400 | 378,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 576,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (1400) | 590,000,000 |
پژو 207 دنده ای (استیل دیسکی) 1401 | 398,000,000 |
تندر 90 E2 | 500,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 650,000,000 |
تاره اتوماتیک 1401 | 583,000,000 |
رانا پلاس (1401) | 304,000,000 |
دانا معمولی (رینگ استیل) 1400 | 382,000,000 |
داده های معمولی 1401 | 404,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو 1401 | 458,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس 1401 | 965,000,000 |
سایپا 111 | 202,000,000 |
سایپا اس ای 131 | 186,000,000 |
ساینا اس 1401 | 214,000,000 |
تیبا (رینگ استیل) 1401 | 202,000,000 |
تیبا 2 (رینگ استیل) 1401 | 204,000,000 |
SahinG (1401) | 360,000,000 |
انتقال سریع 1401 | 199,000,000 |
کیا سراتو 2000 (اختیاری) | 1,205,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس 1400 | 490.000.000 |
MVM X22، Great Sports Gear (1400) |
490,000,000 |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت خودروهای خارجی در کشور با نوسانات جزئی نرخ ارز همراه است.
مدل ماشین | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 3,000,000,000 |
طلسم رنو 2018 | 2,400,000,000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 |
1,850,000,000 |
2018 تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک راه اندازی شد | 2,550,000,000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفتیم) | 3,700,000,000 |
کیا اپتیما 2017 | 2,700,000,000 |
کیا سورنتو 2018 | 4,400,000,000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2,950,000,000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی + GLS | 2,650,000,000 |
هیوندای النترا 2018 | 1,730,000,000 |
سانتافه 2018 (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3,780,000,000 |
لکسوس nx300 n هفت کلید 2017 | 3,810,000,000 |
نیسان جوک (اسپرت) |
1,520,000,000 |